Болгария 10 левов, 2018
Болгария - председатель Совета ЕС
Информация:
WWC номер | UC# 204 |
---|---|
Страна | Болгария |
Номинал | 10 левов10 BGN = 351.2 RUB |
Год | 2018 |
Наименование | Болгария - председатель Совета ЕС |
Период | Республика Болгария (1999 - 2018) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Серебро 0.999 с золотым покрытием 0.995 |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 20 |
Диаметр (мм) | 40 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
София, Болгария | - | - | 3.000 |
Источник