Болгария 10 левов, 1999
Евро
Информация:
WWC номер | KM# 249 |
---|---|
Страна | Болгария |
Номинал | 10 левов10 BGN = 351.2 RUB |
Год | 1999 |
Наименование | Евро |
Период | Республика Болгария (1999 - 2018) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Серебро 0.925 |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 23.33 |
Диаметр (мм) | 38.61 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Обе стороны | Bogomil Nikolov |
Обе стороны | Elena Dimitrova |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
София, Болгария | - | - | 20.000 |
Источник