Индия - Британская ½ пайса, 1885-1901
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 484 |
|---|---|
| Страна | Индия - Британская |
| Номинал | ½ пайса |
| Год | 1885-1901 |
| Период | Королева Виктория (1862 - 1901) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Виктория |
| Материал | Медь |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 3 |
| Диаметр (мм) | 21 |
| Толщина (мм) | 1 |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Аверс | William Wyon |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1901 | 16.057.000 | - | + | 109.03 руб. |
| 1900 | 5.219.000 | - | - | - |
| 1899 | 7.936.000 | - | + | 412.12 руб. |
| 1898 | 12.940.000 | - | + | 419.34 руб. |
| 1897 | 8.484.000 | - | + | 195.41 руб. |
| 1896 | 6.113.000 | - | + | 352.80 руб. |
| 1895 | 9.874.000 | - | + | 420.25 руб. |
| 1894 | 7.777.000 | - | + | - |
| 1893 | 7.005.000 | - | + | - |
| 1892 | 4.774.000 | - | + | - |
| 1891 | 5.139.000 | - | + | - |
| 1890 | 3.504.000 | - | + | - |
| 1889 | 7.587.000 | - | - | - |
| 1888 | 3.190.000 | - | - | - |
| 1887 | 6.464.000 | - | - | - |
| 1886 | 7.733.000 | - | - | - |
| 1885 | 6.206.000 | - | - | - |
Источник


