Индия - Британская ¼ рупии, 1877-1901
Информация:
WWC номер | KM# 490 |
---|---|
Страна | Индия - Британская |
Номинал | ¼ рупии |
Год | 1877-1901 |
Период | Королева Виктория (1862 - 1901) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Виктория |
Материал | Серебро 0.917 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 2.92 |
Диаметр (мм) | 19.5 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Аверс | William Wyon |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1901 | C | 4.476.000 | - | + | 264.55 руб. |
1900 | C | 1.606.000 | - | + | - |
1898 | B | 4.949.000 | - | + | 839.85 руб. |
1898 | C | 1.330.000 | - | + | - |
1897 | B | 2.385.000 | - | + | 307.33 руб. |
1897 | C | 5.884.000 | - | + | - |
1896 | C | 9.464.000 | - | + | - |
1894 | B | 1.534.000 | - | + | - |
1894 | C | 6.435.000 | - | + | 3,499.38 руб. |
1893 | B | 4.603.000 | - | - | - |
1893 | C | 6.435.000 | - | + | - |
1892 | + | - | + | - | |
1892 | B | 4.059.000 | - | + | - |
1891 | B | 883.000 | - | - | - |
1891 | C | 7.287.000 | - | - | 555.53 руб. |
1890 | B | 459.000 | - | - | - |
1890 | C | 2.019.000 | - | + | - |
1889 | B | 4.298.000 | - | - | - |
1889 | C | 6.056.000 | - | - | - |
1888 | 4.945.000 | - | - | - | |
1888 | B | 2.278.000 | - | - | - |
1887 | B | 4.422.000 | - | - | - |
1887 | C | 6.494.000 | - | - | - |
1886 | B | 1.684.000 | - | - | - |
1886 | C | 7.087.000 | - | - | - |
1885 | B | 1.118.000 | - | - | - |
1885 | C | 1.024.000 | - | - | - |
1884 | B | 1.709.000 | - | + | - |
1884 | C | 3.596.000 | - | - | - |
1883 | • | 184.000 | - | - | - |
1883 | C | 2.871.000 | - | - | - |
1882 | • | 2.775.000 | - | - | - |
1882 | C | 612.000 | - | + | - |
1881 | • | 1.444.000 | - | - | - |
1881 | C | 3.244.000 | - | + | - |
1880 | C | 821.000 | - | - | - |
1879 | C | 2.463.000 | - | - | - |
1878 | + | - | + | - | |
1878 | C | 44.000 | - | - | - |
1877 | 44.000 | - | - | - | |
1877 | • | 884.000 | - | + | - |
Источник