Бразилия 20 рейсов, 1889-1912
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 490 |
|---|---|
| Страна | Бразилия |
| Номинал | 20 рейсов |
| Год | 1889-1912 |
| Период | Первая Республика (1889 - 1942) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Бронза |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 7.49 |
| Диаметр (мм) | 25 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1912 | 480.000 | - | - | 243.98 руб. |
| 1911 | 1.545.000 | - | - | 1,559.73 руб. |
| 1910 | 828.000 | - | - | 453.61 руб. |
| 1909 | 1.215.000 | - | - | 1,222.68 руб. |
| 1908 | 4.558.000 | - | - | 616.88 руб. |
| 1906 | 215.000 | - | - | 1,747.75 руб. |
| 1905 | 1.075.000 | - | - | 753.70 руб. |
| 1904 | 850.000 | - | - | 741.16 руб. |
| 1901 | 713.000 | - | - | 614.82 руб. |
| 1900 | 1.718.000 | - | - | 749.76 руб. |
| 1899 | 1.065.000 | - | - | 676.37 руб. |
| 1898 | 300.000 | - | - | 237.60 руб. |
| 1897 | 273.000 | - | - | 1,204.76 руб. |
| 1896 | 490.000 | - | - | - |
| 1895 | 2.118.000 | - | - | 397.76 руб. |
| 1894 | 250.000 | - | - | 5.58 руб. |
| 1893 | 250.000 | - | - | 833.93 руб. |
| 1889 | 630.000 | - | - | 355.85 руб. |
Источник


