Бразилия 20000 рейсов, 1889-1922
Информация:
WWC номер | KM# 497 |
---|---|
Страна | Бразилия |
Номинал | 20000 рейсов |
Год | 1889-1922 |
Период | Первая Республика (1889 - 1942) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Золото 0.917 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 17.93 |
Диаметр (мм) | 30 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Обе стороны | Francisco José Pinto Carneiro | F.C. |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1922 | 2.681 | - | - | - |
1921 | 5.924 | - | - | - |
1918 | 1.216 | - | - | - |
1917 | 2.269 | - | - | - |
1914 | 1.980 | - | - | - |
1913 | 5.182 | - | - | - |
1912 | 4.878 | - | - | - |
1911 | 8.467 | - | - | - |
1910 | 5.119 | - | - | - |
1909 | 4.427 | - | - | - |
1908 | 6.001.000 | - | - | - |
1907 | 3.310 | - | - | - |
1906 | 396 | - | - | - |
1904 | 444 | - | - | - |
1903 | 675 | - | - | - |
1902 | 884 | - | - | - |
1901 | 784 | - | - | - |
1900 | 7.551 | - | - | - |
1899 | 9.558 | - | - | - |
1898 | 14.000 | - | - | - |
1897 | 11.000 | + | - | - |
1896 | 7.043 | - | - | - |
1895 | 4.811 | + | - | - |
1894 | 4.267 | - | - | - |
1893 | 4.303 | - | - | - |
1889 | 91.000 | - | - | - |
Источник