Бангладеш 50 пойш, 2001
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 24 |
|---|---|
| Страна | Бангладеш |
| Номинал | 50 пойш0.5 BDT = 0.34 RUB |
| Год | 2001 - ২০০১ |
| Период | Народная Республика (1971 - 2014) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | 8-угольник |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 2.6 |
| Диаметр (мм) | 19.3 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 1 |
| 12.2017 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 1 |
| 08.2017 | 84.74 | 84.74 | 84.74 | 1 |
| 06.2017 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | 1 |
| 05.2017 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 1 |
| Avg. Цена | 44.93 руб. | |||
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Неизвестно, Неизвестно | + | + | - |
Теги:
Источник


