Бангладеш 25 пойш, 1974-1979
ФАО
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 8 |
|---|---|
| Страна | Бангладеш |
| Номинал | 25 пойш0.25 BDT = 0.17 RUB |
| Год | 1974-1979 |
| Наименование | ФАО |
| Период | Народная Республика (1971 - 2014) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Сталь |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 2.66 |
| Диаметр (мм) | 19 |
| Толщина (мм) | 1.5 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1979 | + | + | - | 104.56 руб. |
| 1978 | 66.750.000 | + | - | 209.13 руб. |
| 1977 | 51.300.000 | + | - | 83.69 руб. |
| 1976 | 6.000.000 | + | - | 74.78 руб. |
| 1975 | 6.000.000 | + | - | - |
| 1974 | 5.000.000 | + | - | 90.62 руб. |
Теги:
Источник


