Австрия 20 крейцеров, 1837-1848
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | КМ# 2208 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | 20 крейцеров |
| Год | 1837-1848 |
| Период | Австрийская империя (1806 - 1857) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Фердинанд I |
| Материал | Серебро 0.583 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 6.68 |
| Диаметр (мм) | 29 |
| Толщина (мм) | 1.3 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1848 | A | 13.632.000 | - | - | - |
| 1848 | C | 2.241.000 | - | - | 349.94 руб. |
| 1848 | E | + | - | - | - |
| 1847 | A | + | - | - | 839.80 руб. |
| 1847 | C | 1.528.000 | - | - | - |
| 1847 | E | + | - | - | - |
| 1847 | M | + | - | - | - |
| 1846 | A | + | - | - | 349.94 руб. |
| 1846 | C | 1.549.000 | - | - | - |
| 1846 | E | + | - | - | - |
| 1846 | M | + | - | - | - |
| 1845 | A | + | - | - | - |
| 1845 | C | 1.461.000 | - | - | 494.00 руб. |
| 1845 | E | + | - | - | - |
| 1845 | M | + | - | - | - |
| 1844 | A | + | - | - | - |
| 1844 | C | 1.492.000 | - | - | - |
| 1844 | E | + | - | - | - |
| 1844 | M | + | - | - | - |
| 1843 | A | + | - | - | - |
| 1843 | C | 1.257.000 | - | - | - |
| 1843 | E | + | - | - | - |
| 1843 | M | + | - | - | - |
| 1842 | A | + | - | - | 593.52 руб. |
| 1842 | C | 644.000 | - | - | - |
| 1842 | E | + | - | - | - |
| 1842 | M | + | - | - | - |
| 1841 | A | + | - | - | 625.74 руб. |
| 1841 | C | 2.453.000 | - | - | - |
| 1841 | E | + | - | - | - |
| 1840 | A | + | - | - | - |
| 1840 | C | 1.122.000 | - | - | - |
| 1840 | E | + | - | - | - |
| 1840 | M | + | - | - | - |
| 1839 | A | + | - | - | - |
| 1839 | B | + | - | - | - |
| 1839 | C | 220.000 | - | - | - |
| 1839 | E | + | - | - | - |
| 1838 | A | + | - | - | - |
| 1838 | B | + | - | - | - |
| 1838 | C | 625.000 | - | - | - |
| 1838 | E | + | - | - | - |
| 1838 | M | + | - | - | - |
| 1837 | A | + | - | - | - |
| 1837 | B | + | - | - | - |
| 1837 | C | 484.000 | - | - | - |
| 1837 | E | + | - | - | - |
| 1837 | M | + | - | - | - |
Теги:
Источник


