Австрия 10 крейцеров, 1837-1848
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | КМ# 2202 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | 10 крейцеров |
| Год | 1837-1848 |
| Период | Австрийская империя (1806 - 1857) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Фердинанд I |
| Материал | Серебро 0.500 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 3.89 |
| Диаметр (мм) | 22.7 |
| Толщина (мм) | 1.1 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1848 | A | + | - | - | - |
| 1848 | E | + | - | - | - |
| 1847 | A | + | - | - | - |
| 1847 | E | + | - | - | - |
| 1846 | A | + | - | - | - |
| 1846 | E | + | - | - | - |
| 1845 | A | + | - | - | - |
| 1845 | E | + | - | - | - |
| 1844 | A | + | - | - | - |
| 1844 | E | + | - | - | - |
| 1843 | A | + | - | - | - |
| 1843 | E | + | - | - | - |
| 1842 | A | + | - | - | - |
| 1842 | E | + | - | - | - |
| 1841 | E | + | - | - | - |
| 1840 | A | + | - | - | - |
| 1840 | E | + | - | - | - |
| 1839 | A | + | - | - | - |
| 1839 | C | + | - | - | - |
| 1839 | E | + | - | - | - |
| 1838 | A | + | - | - | - |
| 1838 | C | + | - | - | - |
| 1837 | A | + | - | - | - |
| 1837 | C | + | - | - | - |
| 1837 | E | + | - | - | - |
Источник


