Австрия 10 крейцеров, 1825-1830
Информация:
WWC номер | КМ# 2134 |
---|---|
Страна | Австрия |
Номинал | 10 крейцеров |
Год | 1825-1830 |
Период | Австрийская империя (1806 - 1857) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Франц I |
Материал | Серебро 0.500 |
Гурт | Неизвестно |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 3.89 |
Диаметр (мм) | 24 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1830 | A | + | - | - | - |
1830 | B | 45.000 | - | - | - |
1830 | E | + | - | - | - |
1829 | A | 20.000 | - | - | - |
1829 | E | + | - | - | - |
1828 | A | + | - | - | - |
1828 | E | + | - | - | - |
1827 | A | + | - | - | - |
1826 | A | + | - | - | - |
1825 | A | + | - | - | - |
Источник