Австрия 4 дуката, 1872-1915
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 2276 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | 4 дуката |
| Год | 1872-1915 |
| Период | Австро-венгерская крона (1892 - 1918) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Франц Иосиф I |
| Материал | Золото 0.986 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 13.96 |
| Диаметр (мм) | 40 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Friedrich Leisek |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1915 | + | - | - | 34,997.20 руб. |
| 1914 | 102.712 | - | - | - |
| 1913 | 119.133 | - | - | - |
| 1912 | 150.691 | - | - | - |
| 1911 | 141.857 | - | - | - |
| 1910 | 101.000 | - | - | - |
| 1909 | 83.852 | - | - | - |
| 1908 | 80.428 | - | - | - |
| 1907 | 104.295 | - | - | - |
| 1906 | 123.443 | - | - | - |
| 1905 | 90.906 | - | - | - |
| 1904 | 80.086 | - | - | - |
| 1903 | 72.658 | - | - | - |
| 1902 | 69.380 | - | - | - |
| 1901 | 51.597 | - | - | - |
| 1900 | 47.000 | - | - | - |
| 1899 | 54.000 | - | - | - |
| 1898 | 54.000 | - | - | - |
| 1897 | 35.000 | - | - | - |
| 1896 | 49.000 | - | - | - |
| 1895 | 40.000 | - | - | - |
| 1894 | 35.000 | - | - | 34,544.20 руб. |
| 1893 | 54.000 | - | - | - |
| 1892 | 58.000 | - | - | - |
| 1891 | 54.000 | - | - | - |
| 1890 | 47.000 | - | - | - |
| 1889 | 31.000 | - | - | - |
| 1888 | 36.000 | - | - | - |
| 1887 | 27.000 | - | - | - |
| 1886 | 18.000 | - | - | 35,846.90 руб. |
| 1885 | 28.000 | - | - | - |
| 1884 | 35.000 | - | - | - |
| 1883 | 37.000 | - | - | - |
| 1882 | 29.000 | - | - | - |
| 1881 | 35.000 | - | - | - |
| 1880 | 23.000 | - | - | - |
| 1879 | 29.000 | - | - | - |
| 1878 | 23.000 | - | - | - |
| 1877 | 5.970 | - | - | - |
| 1876 | 5.243 | - | - | - |
| 1875 | 12.000 | - | - | - |
| 1874 | 15.000 | - | - | - |
| 1873 | 24.000 | - | - | - |
| 1872 | 12.000 | - | - | - |
Источник


