Австрия 1 дукат, 1872-1915
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 2267 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | 1 дукат |
| Год | 1872-1915 |
| Период | Австро-венгерская крона (1892 - 1918) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Франц Иосиф I |
| Материал | Золото 0.986 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 3.49 |
| Диаметр (мм) | 20 |
| Толщина (мм) | 0.8 |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Friedrich Leisek |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1915 | - | + | + | 9,065.49 руб. |
| 1914 | 378.241 | - | - | - |
| 1913 | 319.926 | - | - | - |
| 1912 | 494.991 | - | - | - |
| 1911 | 590.826 | - | - | 14,601.10 руб. |
| 1910 | 440.424 | - | - | - |
| 1909 | 366.318 | - | - | - |
| 1908 | 408.832 | - | - | - |
| 1907 | 554.205 | - | - | - |
| 1906 | 491.574 | - | - | - |
| 1905 | 391.534 | - | - | - |
| 1904 | 517.118 | - | - | - |
| 1903 | 380.014 | - | - | - |
| 1902 | 311.471 | - | - | - |
| 1901 | 348.621 | - | - | - |
| 1900 | 356.000 | - | - | - |
| 1899 | 412.000 | - | - | 16,274.30 руб. |
| 1898 | 350.000 | - | - | - |
| 1897 | 256.000 | - | - | - |
| 1896 | 414.000 | - | - | - |
| 1895 | 330.000 | - | - | - |
| 1894 | 293.000 | - | - | - |
| 1893 | 285.000 | - | - | - |
| 1892 | 361.000 | - | - | - |
| 1891 | 325.000 | - | - | - |
| 1890 | 374.000 | - | - | - |
| 1889 | 335.000 | - | - | - |
| 1888 | 309.000 | - | - | - |
| 1887 | 223.000 | - | - | - |
| 1886 | 291.000 | - | - | - |
| 1885 | 257.000 | - | - | - |
| 1884 | 238.000 | - | - | - |
| 1883 | 409.000 | - | - | - |
| 1882 | 390.000 | - | - | - |
| 1881 | 477.000 | - | - | - |
| 1880 | 341.000 | - | - | - |
| 1879 | 362.000 | - | - | 15,630.00 руб. |
| 1878 | 281.000 | - | - | - |
| 1877 | 823.000 | - | - | - |
| 1876 | 680.000 | - | - | - |
| 1875 | 184.000 | - | - | - |
| 1874 | 353.000 | - | - | - |
| 1873 | 516.000 | - | - | - |
| 1872 | 460.000 | - | - | - |
Теги:
Источник


