Австрия 50 шиллингов, 1996
1000 лет Австрийскому государству
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 3038 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | 50 шиллингов |
| Год | 1996 |
| Наименование | 1000 лет Австрийскому государству |
| Период | Вторая Республика (1946 - 2001) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Материал | Би-металл: центр - никель покрытый медно-никелевым сплавом, кольцо - алюминиевая бронза |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 8.15 |
| Диаметр (мм) | 26.5 |
| Толщина (мм) | 2.1 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 01.2018 | 635.85 | 635.85 | 635.85 | 1 |
| 10.2017 | 980.70 | 980.70 | 980.70 | 1 |
| 09.2017 | 585.74 | 585.74 | 585.74 | 1 |
| 04.2017 | 349.94 | 349.94 | 349.94 | 1 |
| 08.2016 | 628.11 | 628.11 | 628.11 | 1 |
| Avg. Цена | 636.08 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Аверс | Herbert Wähner | H WÄHNER |
| Реверс | Andreas I. Zanaschka | ZANASCHKA |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Вена, Австрия | 900.000 | 100.000 | - |
Источник


