Австрия 50 шиллингов, 1997
100 лет Венскому сецессиону
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 3044 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | 50 шиллингов |
| Год | 1997 |
| Наименование | 100 лет Венскому сецессиону |
| Период | Вторая Республика (1946 - 2001) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Материал | Би-металл: центр - никель покрытый медно-никелевым сплавом, кольцо - алюминиевая бронза |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 8.15 |
| Диаметр (мм) | 26.5 |
| Толщина (мм) | 2.1 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 01.2018 | 634.79 | 634.79 | 634.79 | 1 |
| 11.2017 | 461.92 | 461.92 | 461.92 | 1 |
| 10.2017 | 516.16 | 783.16 | 652.02 | 3 |
| 01.2017 | 654.61 | 654.61 | 654.61 | 1 |
| 08.2016 | 628.11 | 628.11 | 628.11 | 1 |
| Avg. Цена | 634.47 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Аверс | Herbert Wähner | H WÄHNER |
| Реверс | Andreas I. Zanaschka | ZANASCHKA |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Вена, Австрия | 1.500.000 | 100.000 | - |
Источник


