Заир 10 заиров, 1988
Информация:
WWC номер | KM# 19 |
---|---|
Страна | Заир |
Номинал | 10 заиров |
Год | 1988 |
Период | Республика Заир (1971 - 1997) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Латунь |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 7.92 |
Диаметр (мм) | 26 |
Толщина (мм) | 1.8 |
Стоимость, RUB:
99.38 руб.
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Неизвестно, Неизвестно | + | + | - |
Теги:
Источник