Вьетнам 100 донгов, 1991
Пароход "Savannah"
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 35 |
|---|---|
| Страна | Вьетнам |
| Номинал | 100 донгов100 VND = 0.25 RUB |
| Год | 1991 |
| Наименование | Пароход "Savannah" |
| Период | Социалистическая Республика (1976 - 2012) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.999 |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 16 |
| Диаметр (мм) | 38 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 08.2016 | 2633.70 | 2633.70 | 2633.70 | 1 |
| Avg. Цена | 2633.70 руб. | |||
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Неизвестно, Неизвестно | - | - | + |
Источник


