Вьетнам 10 донгов, 1990
Природа — Хохлатый гиббон
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 33 |
|---|---|
| Страна | Вьетнам |
| Номинал | 10 донгов10 VND = 0.02 RUB |
| Год | 1990 |
| Наименование | Природа — Хохлатый гиббон |
| Период | Социалистическая Республика (1976 - 2012) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Неизвестно (help us to know) |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 11.3 |
| Диаметр (мм) | 30 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 706.72 | 706.72 | 706.72 | 1 |
| 01.2017 | 1511.73 | 1511.73 | 1511.73 | 1 |
| Avg. Цена | 1109.23 руб. | |||
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Неизвестно, Неизвестно | - | 20.000 | - |
Источник


