Ломбардия-Венеция 1 сольдо, 1862
Информация:
WWC номер | C# 35 |
---|---|
Страна | Ломбардия-Венеция |
Номинал | 1 сольдо |
Год | 1862 |
Период | Ломбардо-Венецианское королевство (1815 - 1866) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Франц Иосиф I |
Материал | Медь |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 3.33 |
Диаметр (мм) | 19 |
Толщина (мм) | 1 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
01.2018 | 699.88 | 699.88 | 699.88 | 1 |
12.2017 | 1133.01 | 1133.10 | 1133.06 | 2 |
Avg. Цена | 988.66 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Аверс | Franz Gaul |
Реверс | Michael Mathes |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
A | Отметка монетного двора: "А" - Вена | - |
B | Отметка монетного двора: "B" - Кремница | 1133.01 руб. |
V | Отметка монетного двора: "V" - Венеция | 699.88 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Вена, Австрия | A | 22.275.000 | - | - |
Кремница, Словакия | B | 8.970.500 | - | - |
Венеция, Италия | V | 9.394.500 | - | - |
Источник