Ватикан 10 центов, 2017
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | UC# 4 |
|---|---|
| Страна | Ватикан |
| Номинал | 10 центов |
| Год | 2017 |
| Период | Европейский союз (Евро) (2002 - 2018) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Франциск |
| Материал | Латунь |
| Гурт | Крупноребристый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 4.1 |
| Диаметр (мм) | 19.75 |
| Толщина (мм) | 1.93 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 167.62 | 167.62 | 167.62 | 1 |
| 09.2017 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 1 |
| 08.2017 | 206.09 | 206.09 | 206.09 | 1 |
| 06.2017 | 137.39 | 408.41 | 250.63 | 3 |
| 05.2017 | 116.21 | 129.51 | 122.86 | 2 |
| Avg. Цена | 167.41 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Аверс | Daniela Longo | D.LONGO |
| Аверс | Maria Grazia Urbani | U. INC. |
| Реверс | Luc Luycx | LL |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Рим, Италия | R | - | 70.000 | 10.000 |
Источник


