СССР 10 рублей, 1975-1982
Золотой червонец - Сеятель
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | Y# 85.a |
|---|---|
| Страна | СССР |
| Номинал | 10 рублей |
| Год | 1975-1982 |
| Наименование | Золотой червонец - Сеятель |
| Период | Советский Союз (1961 - 1991) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Золото 0.900 |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | 'ЧИСТОГО ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИК 78,24 ДОЛИ' |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 8.6 |
| Диаметр (мм) | 22 |
| Толщина (мм) | 1.5 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1982 | ЛМД | - | + | - | - |
| 1982 | ММД | - | 65.000 | - | - |
| 1981 | ЛМД | - | + | - | 29,730.70 руб. |
| 1981 | ММД | - | 1.000.000 | - | 27,848.30 руб. |
| 1980 | ЛМД | - | 900.000 | - | - |
| 1980 | ММД | - | + | 100.000 | 16,079.90 руб. |
| 1979 | ММД | - | 1.000.000 | - | 18,579.00 руб. |
| 1978 | ММД | - | 1.000.000 | - | 23,527.20 руб. |
| 1977 | ЛМД | - | 1.000.000 | - | 21,390.70 руб. |
| 1977 | ММД | - | + | - | 21,739.30 руб. |
| 1976 | ЛМД | - | 1.000.000 | - | 19,515.40 руб. |
| 1975 | - | 250.000 | - | 18,573.80 руб. | |
Источник


