США 1 доллар, 1840-1865
Seated Liberty
Информация:
WWC номер | KM# 71 |
---|---|
Страна | США |
Номинал | 1 доллар |
Год | 1840-1865 |
Наименование | Seated Liberty |
Период | Соединенные Штаты Америки (1859 - 1909) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 26.73 |
Диаметр (мм) | 38.1 |
Толщина (мм) | 2.8 |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Обе стороны | Christian Gobrecht |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1865 | 46.500 | - | 500 | 17,706.60 руб. | |
1864 | 30.700 | - | 470 | - | |
1863 | 27.200 | - | 460 | - | |
1862 | 11.540 | - | 550 | - | |
1861 | 78.500 | - | - | - | |
1860 | 217.600 | - | 1.330 | - | |
1860 | O | 515.000 | - | - | - |
1859 | 255.700 | - | 800 | - | |
1859 | O | 360.000 | - | - | - |
1859 | S | 20.000 | - | - | - |
1857 | 94.000 | + | - | - | |
1856 | 63.500 | + | - | - | |
1855 | 26.000 | + | - | - | |
1854 | 33.140 | + | - | - | |
1853 | 46.110 | + | - | - | |
1852 | 1.100 | + | - | - | |
1851 | 1.300 | + | - | 454.80 руб. | |
1850 | 7.500 | + | - | - | |
1850 | O | 40.000 | - | - | - |
1849 | 62.600 | + | - | - | |
1848 | 15.000 | - | - | - | |
1847 | 140.750 | - | - | - | |
1846 | 110.600 | + | - | - | |
1846 | O | 59.000 | - | - | - |
1845 | 24.500 | - | - | - | |
1844 | 20.000 | - | - | 8,275.00 руб. | |
1843 | 165.100 | - | - | - | |
1842 | 184.618 | - | - | - | |
1841 | 173.000 | - | - | - | |
1840 | 61.005 | - | - | - |
Источник