США ½ доллара, 1946-1951
Букер Талиафер Вашингтон
Информация:
WWC номер | KM# 198 |
---|---|
Страна | США |
Номинал | ½ доллара0.5 USD = 28.23 RUB |
Год | 1946-1951 |
Наименование | Букер Талиафер Вашингтон |
Период | Соединенные Штаты Америки (1951 - 1980) |
Вид чекана | Юбилейные монеты |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 12.5 |
Диаметр (мм) | 30.6 |
Толщина (мм) | 2 |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Обе стороны | Isaac S. Hathaway |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1951 | 51.082 | + | - | 1,210.88 руб. | |
1951 | D | 7.004 | + | - | - |
1951 | S | 7.004 | + | - | - |
1950 | 6.004 | + | - | 1,276.03 руб. | |
1950 | D | 6.004 | + | - | - |
1950 | S | 512.091 | + | - | - |
1949 | 6.004 | + | - | - | |
1949 | D | 6.004 | + | - | - |
1949 | S | 6.004 | + | - | - |
1948 | 8.005 | + | - | - | |
1948 | D | 8.005 | + | - | - |
1948 | S | 8.005 | + | - | - |
1947 | 100.017 | + | - | 2,518.89 руб. | |
1947 | D | 100.017 | + | - | - |
1947 | S | 100.017 | + | - | - |
1946 | 1.000.546 | - | - | 1,041.92 руб. | |
1946 | D | 200.113 | - | - | 3,173.81 руб. |
1946 | S | 500.729 | - | - | 1,488.43 руб. |
Теги:
Источник