США 20 долларов, 1909-1933
Double Eagle
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 131 |
|---|---|
| Страна | США |
| Номинал | 20 долларов |
| Год | 1909-1933 |
| Наименование | Double Eagle |
| Период | Соединенные Штаты Америки (1909 - 1950) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Золото 0.900 |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | E PLURIBUS UNUM |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 33.5 |
| Диаметр (мм) | 34.1 |
| Толщина (мм) | 2.023 |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Augustus Saint-Gaudens |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1933 | 445.500 | - | - | - | |
| 1932 | 1.101.750 | - | - | - | |
| 1931 | 2.938.250 | - | - | - | |
| 1931 | D | 106.500 | - | - | - |
| 1930 | S | 74.000 | - | - | - |
| 1929 | 1.779.750 | - | - | - | |
| 1928 | 8.816.000 | - | - | - | |
| 1927 | 2.946.750 | - | - | - | |
| 1927 | D | 180.000 | - | - | - |
| 1927 | S | 3.107.000 | - | - | - |
| 1926 | 816.750 | - | - | - | |
| 1926 | D | 481.000 | - | - | - |
| 1926 | S | 2.041.500 | - | - | - |
| 1925 | 2.831.750 | - | - | - | |
| 1925 | D | 2.938.500 | - | - | - |
| 1925 | S | 3.776.500 | - | - | - |
| 1924 | 4.323.500 | - | - | - | |
| 1924 | D | 3.049.500 | - | - | - |
| 1924 | S | 2.927.500 | - | - | - |
| 1923 | 566.000 | - | - | - | |
| 1923 | D | 1.702.250 | - | - | - |
| 1922 | 1.375.500 | - | - | - | |
| 1922 | S | 2.658.000 | - | - | - |
| 1921 | 528.500 | - | - | - | |
| 1920 | 228.250 | - | - | - | |
| 1920 | S | 558.000 | - | - | - |
| 1916 | S | 796.000 | - | - | - |
| 1915 | 152.050 | - | 50 | - | |
| 1915 | S | 567.500 | - | - | - |
| 1914 | 95.320 | - | 70 | - | |
| 1914 | D | 453.000 | - | - | - |
| 1914 | S | 1.498.000 | - | - | - |
| 1913 | 168.838 | - | 58 | - | |
| 1913 | D | 393.500 | - | - | - |
| 1913 | S | 34.000 | - | - | - |
| 1912 | 149.824 | - | 74 | - | |
| 1911 | 197.350 | - | 100 | - | |
| 1911 | D | 846.500 | - | - | - |
| 1911 | S | 775.750 | - | - | - |
| 1910 | 482.167 | - | 167 | - | |
| 1910 | D | 429.000 | - | - | - |
| 1910 | S | 2.128.250 | - | - | - |
| 1909 | 161.282 | - | 67 | - | |
| 1909 | D | 52.500 | - | - | - |
| 1909 | S | 2.774.925 | - | - | - |
Источник


