США ¼ доллара, 1932-1964

Washington Quarter

Монета > ¼ доллара, 1932-1964 - США  (Washington Quarter) - obverse Монета > ¼ доллара, 1932-1964 - США  (Washington Quarter) - reverse

Информация:

WWC номер KM# 164
Страна США
Номинал ¼ доллара0.25 USD = 14.11 RUB
Год 1932-1964
Наименование Washington Quarter
Период Соединенные Штаты Америки (1951 - 1980)
Вид чекана Регулярный выпуск
Материал Серебро 0.900
Гурт Рубчатый
Форма Круг
Отношение авс/рев Монетное (180°)
Вес (г) 6.25
Диаметр (мм) 24.26
Толщина (мм) 1.75

Авторы:

Сторона Имя Знак
Обе стороны John Flanagan JF

Тираж, Стоимость:

Год Знак Тираж Цена, RUB
Unc BU Proof
1964 564.341.347 - + 267.26 руб.
1964 D 704.135.528 - - 244.76 руб.
1963 77.391.645 - + 251.23 руб.
1963 D 135.288.184 - - 288.70 руб.
1962 39.374.019 - + 278.14 руб.
1962 D 127.554.756 - - 326.62 руб.
1961 40.064.244 - + 287.46 руб.
1961 D 83.656.928 - - 209.02 руб.
1960 30.855.602 - + 482.85 руб.
1960 D 63.000.324 - - 307.10 руб.
1959 25.533.291 - + 364.15 руб.
1959 D 62.054.232 - - 364.80 руб.
1958 7.235.652 - + 414.36 руб.
1958 D 78.124.900 - - 352.39 руб.
1957 47.779.952 - + 316.89 руб.
1957 D 77.924.160 - - 292.87 руб.
1956 44.813.384 - + 307.93 руб.
1956 D 32.334.500 - - 236.56 руб.
1955 18.558.381 - + 188.23 руб.
1955 D 3.182.400 - - 671.41 руб.
1954 54.645.503 - + 246.14 руб.
1954 D 42.305.500 - - 293.39 руб.
1954 S 11.834.722 - - 597.09 руб.
1953 18.664.920 - + 429.59 руб.
1953 D 56.112.400 - - 241.94 руб.
1953 S 14.016.000 - - 253.50 руб.
1952 38.862.073 - + 197.69 руб.
1952 D 49.795.200 - - 316.92 руб.
1952 S 13.707.800 - - 295.58 руб.
1951 43.505.602 - + 215.15 руб.
1951 D 35.354.800 - - 211.22 руб.
1951 S 9.048.000 - - 252.33 руб.
1950 24.971.512 - 51.386 347.91 руб.
1950 D 21.075.600 - - 521.19 руб.
1950 S 10.284.004 - - 506.40 руб.
1949 9.312.000 - - 261.22 руб.
1949 D 10.068.400 - - 490.97 руб.
1948 35.196.000 - - 388.48 руб.
1948 D 16.766.800 - - 240.29 руб.
1948 S 15.960.000 - - 490.18 руб.
1947 22.556.000 - - 468.63 руб.
1947 D 15.338.400 - - 486.44 руб.
1947 S 5.532.000 - - 506.40 руб.
1946 53.436.000 - - 367.57 руб.
1946 D 9.072.800 - - 274.01 руб.
1946 S 4.204.000 - - 400.85 руб.
1945 74.372.000 - - 268.33 руб.
1945 D 12.341.600 - - 313.07 руб.
1945 S 17.004.001 - - 311.12 руб.
1944 104.956.000 - - 244.26 руб.
1944 D 14.600.800 - - 514.44 руб.
1944 S 12.560.000 - - 227.06 руб.
1943 99.700.000 - - 329.89 руб.
1943 D 16.095.600 - - 538.09 руб.
1943 S 21.700.000 - - 379.26 руб.
1942 102.117.123 - 21.123 259.43 руб.
1942 D 17.487.200 - - 480.92 руб.
1942 S 19.384.000 - - 456.85 руб.
1941 79.047.287 - 15.287 571.73 руб.
1941 D 16.714.800 - - 612.00 руб.
1941 S 16.080.000 - - 593.74 руб.
1940 35.715.246 - 11.246 193.05 руб.
1940 D 2.797.600 - - 522.73 руб.
1940 S 8.244.000 - - 522.52 руб.
1939 33.548.795 - 8.795 696.42 руб.
1939 D 7.092.000 - - 1,133.15 руб.
1939 S 2.628.000 - - 571.74 руб.
1938 9.480.045 - 8.045 400.85 руб.
1938 S 2.832.000 - - 653.42 руб.
1937 19.701.542 - 5.542 381.53 руб.
1937 D 7.189.600 - - 500.08 руб.
1937 S 1.652.000 - - 555.28 руб.
1936 41.303.837 - 3.837 333.21 руб.
1936 D 5.374.000 - - 555.40 руб.
1936 S 3.828.000 - - 522.73 руб.
1935 32.484.000 - - 506.03 руб.
1935 D 5.780.000 - - 581.20 руб.
1935 S 5.660.000 - - 522.73 руб.
1934 31.912.052 - - 246.55 руб.
1934 D 3.527.200 - - 522.73 руб.
1932 5.404.000 - - 2,025.59 руб.
1932 D 436.800 - - 6,207.45 руб.
1932 S 408.000 - - 10,781.40 руб.

Теги:

Quarter Dollar Liberty In God We Trust United States of America E Pluribus Unum 25 cents George Washington 1964 Silver USA Серебро 1959 1942 0.900 pacer silber Eagle President Srebro США D квотер Quarter error Oblò 2.5 about good .900 cuarto de dollar de 1964 KM# 164 LIBRO 2

Источникскачать dle 12.0