США 5 центов, 1913
Buffalo Nickel
Информация:
WWC номер | KM# 133 |
---|---|
Страна | США |
Номинал | 5 центов |
Год | 1913 |
Наименование | Buffalo Nickel |
Период | Соединенные Штаты Америки (1909 - 1950) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 5 |
Диаметр (мм) | 21.21 |
Толщина (мм) | 1.95 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
02.2018 | 278.97 | 278.97 | 278.97 | 1 |
11.2017 | 743.45 | 743.45 | 743.45 | 1 |
09.2017 | 1751.63 | 1751.63 | 1751.63 | 1 |
07.2017 | 493.28 | 496.73 | 495.01 | 2 |
02.2017 | 178.30 | 406.60 | 292.45 | 2 |
Avg. Цена | 581.07 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Обе стороны | James Earle Fraser | F |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
Без отметки монетного двора | 665.57 руб. | |
D | Отметка монетного двора: "D" - Денвер | - |
S | Отметка монетного двора: "S" - Сан-Франциско | 336.16 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Филадельфия, США | 30.992.000 | - | 1.520 | |
Денвер, США | D | 5.337.000 | - | - |
Сан-Франциско, США | S | 2.105.000 | - | - |
Источник