США 50 долларов, 1986-2013
Американский золотой орёл
Информация:
WWC номер | KM# 219 |
---|---|
Страна | США |
Номинал | 50 долларов50 USD = 2823 RUB |
Год | 1986-2013 |
Наименование | Американский золотой орёл |
Период | Соединенные Штаты Америки (1981 - 2017) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Золото 0.917 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 33.93 |
Диаметр (мм) | 32.7 |
Толщина (мм) | 2.87 |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Аверс | Augustus Saint-Gaudens | AG |
Реверс | Miley Busiek | MB |
Реверс | Sherl Joseph Winter | JW |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
2013 | - | + | - | 74,475.10 руб. | |
2013 | W | - | + | + | - |
2012 | - | + | - | - | |
2012 | W | - | - | + | - |
2011 | - | + | - | - | |
2011 | W | - | - | + | - |
2010 | - | + | - | - | |
2010 | W | - | - | + | - |
2009 | - | 122.000 | - | - | |
2008 | - | 710.000 | - | - | |
2008 | W | - | 11.908 | 29.000 | - |
2007 | - | 140.016 | - | - | |
2007 | W | - | 18.609 | 51.810 | - |
2006 | - | 237.510 | - | - | |
2006 | W | - | 45.912 | 57.000 | - |
2005 | - | 356.555 | - | - | |
2005 | W | - | - | 35.246 | - |
2004 | - | 417.149 | - | - | |
2004 | W | - | - | 28.215 | - |
2003 | - | 416.032 | - | - | |
2003 | W | - | - | 28.344 | - |
2002 | - | 222.029 | - | - | |
2002 | W | - | - | 27.499 | - |
2001 | - | 143.605 | - | - | |
2001 | W | - | - | 24.555 | - |
2000 | - | 433.319 | - | - | |
2000 | W | - | - | 33.007 | - |
1999 | - | 1.505.026 | - | - | |
1999 | W | - | - | 31.427 | - |
1998 | - | 1.468.530 | - | - | |
1998 | W | - | - | 25.886 | - |
1997 | - | 664.508 | - | - | |
1997 | W | - | - | 28.034 | - |
1996 | - | 189.148 | - | - | |
1996 | W | - | - | 36.153 | - |
1995 | - | 200.636 | - | - | |
1995 | W | - | - | 46.368 | - |
1994 | - | 221.663 | - | - | |
1994 | W | - | - | 46.674 | - |
1993 | - | 480.192 | - | - | |
1993 | W | - | - | 46.674 | - |
1992 | - | 275.000 | - | - | |
1992 | W | - | - | 44.826 | - |
1991 | - | 243.100 | - | - | |
1991 | W | - | - | 50.411 | - |
1990 | - | 373.219 | - | - | |
1990 | W | - | - | 62.401 | - |
1989 | - | 415.790 | - | - | |
1989 | W | - | - | 54.570 | - |
1988 | - | 465.000 | - | - | |
1988 | W | - | - | 87.133 | - |
1987 | - | 1.045.500 | - | - | |
1987 | W | - | - | 147.498 | - |
1986 | - | 1.362.650 | - | - | |
1986 | W | - | - | 446.290 | - |
Источник