США 1 доллар, 1986
100 лет Статуе Свободы
Информация:
WWC номер | KM# 214 |
---|---|
Страна | США |
Номинал | 1 доллар1 USD = 56.46 RUB |
Год | 1986 |
Наименование | 100 лет Статуе Свободы |
Период | Соединенные Штаты Америки (1981 - 2017) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 26.73 |
Диаметр (мм) | 38.1 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
02.2018 | 1432.83 | 1432.83 | 1432.83 | 1 |
12.2017 | 1175.30 | 1175.30 | 1175.30 | 1 |
11.2017 | 1641.04 | 1697.53 | 1669.29 | 2 |
09.2017 | 1394.85 | 1394.85 | 1394.85 | 1 |
08.2017 | 310.14 | 310.14 | 310.14 | 1 |
Avg. Цена | 1503.18 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Реверс | Matthew Peloso |
Обе стороны | John Mercanti |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
P | Отметка монетного двора: "P" - Филадельфия | 1697.30 руб. |
S | Отметка монетного двора: "S" - Сан-Франциско | 1603.87 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Филадельфия, США | P | - | 723.635 | - |
Сан-Франциско, США | S | - | - | 6.414.638 |
Теги:
Источник