США 1 доллар, 1994
200 лет Капитолию
Информация:
WWC номер | KM# 253 |
---|---|
Страна | США |
Номинал | 1 доллар1 USD = 56.46 RUB |
Год | 1994 |
Наименование | 200 лет Капитолию |
Период | Соединенные Штаты Америки (1981 - 2017) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 26.73 |
Диаметр (мм) | 38.1 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
11.2017 | 1717.06 | 1717.06 | 1717.06 | 1 |
02.2017 | 2558.12 | 2558.12 | 2558.12 | 1 |
01.2017 | 2178.57 | 2178.57 | 2178.57 | 1 |
11.2015 | 2552.99 | 2552.99 | 2552.99 | 1 |
Avg. Цена | 2251.69 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Аверс | William Cousins |
Реверс | John Mercanti |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
D | Отметка монетного двора: "D" - Денвер | 2555.56 руб. |
S | Отметка монетного двора: "S" - Сан-Франциско | 1947.81 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Денвер, США | D | - | 68.352 | - |
Сан-Франциско, США | S | - | - | 279.416 |
Источник