США 1 доллар, 1994
Чемпионат мира по футболу 1994
Информация:
WWC номер | KM# 247 |
---|---|
Страна | США |
Номинал | 1 доллар1 USD = 56.46 RUB |
Год | 1994 |
Наименование | Чемпионат мира по футболу 1994 |
Период | Соединенные Штаты Америки (1981 - 2017) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 26.73 |
Диаметр (мм) | 38.1 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
11.2017 | 1332.08 | 1929.77 | 1630.93 | 2 |
09.2017 | 1680.13 | 1943.92 | 1812.03 | 2 |
04.2017 | 3022.80 | 3022.80 | 3022.80 | 1 |
01.2017 | 1416.07 | 1416.07 | 1416.07 | 1 |
10.2015 | 2533.51 | 2533.51 | 2533.51 | 1 |
Avg. Цена | 1756.86 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Аверс | James T. Ferrell | TJF |
Обе стороны | Dean McMullen | DEM |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
D | Отметка монетного двора: "D" - Денвер | 1332.08 руб. |
S | Отметка монетного двора: "S" - Сан-Франциско | 1929.94 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Денвер, США | D | - | 81.698 | - |
Сан-Франциско, США | S | - | 576.978 | - |
Теги:
Источник