США 1 доллар, 2003
100 лет первому полету
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 349 |
|---|---|
| Страна | США |
| Номинал | 1 доллар1 USD = 56.46 RUB |
| Год | 2003 |
| Наименование | 100 лет первому полету |
| Период | Соединенные Штаты Америки (1981 - 2017) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 26.73 |
| Диаметр (мм) | 38.1 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 11.2017 | 4487.22 | 4487.22 | 4487.22 | 1 |
| 11.2015 | 3553.39 | 3553.39 | 3553.39 | 1 |
| 06.2015 | 7113.72 | 7113.72 | 7113.72 | 1 |
| 02.2015 | 3081.91 | 3081.91 | 3081.91 | 1 |
| 01.2014 | 4199.88 | 4199.88 | 4199.88 | 1 |
| Avg. Цена | 4487.23 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Аверс | James T. Ferrell | TJF |
| Реверс | Norman E. Nemeth | NEM |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Филадельфия, США | P | - | 53.761 | 193.086 |
Источник


