США 1 дайм, 1965-2017

Roosevelt Dime

Монета > 1 дайм, 1965-2017 - США  (Roosevelt Dime) - obverse Монета > 1 дайм, 1965-2017 - США  (Roosevelt Dime) - reverse

Информация:

WWC номер KM# 195a
Страна США
Номинал 1 дайм0.1 USD = 5.65 RUB
Год 1965-2017
Наименование Roosevelt Dime
Период Соединенные Штаты Америки (1981 - 2017)
Вид чекана Регулярный выпуск
Материал Медь с медно-никелевым покрытием
Гурт Рубчатый
Форма Круг
Отношение авс/рев Монетное (180°)
Вес (г) 2.27
Диаметр (мм) 17.91
Толщина (мм) 1.3

Авторы:

Сторона Имя Знак
Обе стороны John Ray Sinnock JS

Тираж, Стоимость:

Год Знак Тираж Цена, RUB
Unc BU Proof
2017 D + + - 23.82 руб.
2017 P + + - 13.22 руб.
2017 S - - + 42.60 руб.
2016 D + + - 11.86 руб.
2016 P + + - 13.21 руб.
2016 S - - + 291.44 руб.
2015 D + + - 10.46 руб.
2015 P + + - 10.46 руб.
2015 S - - + 128.00 руб.
2014 D + + - 13.92 руб.
2014 P + + - 16.04 руб.
2014 S - - + 160.17 руб.
2013 D + + - 11.16 руб.
2013 P + + - 13.92 руб.
2013 S - - + 115.49 руб.
2012 D 868.000.000 - - 12.55 руб.
2012 P 808.000.000 - - 12.55 руб.
2012 S - - + 867.44 руб.
2011 D 754.000.000 - - 11.88 руб.
2011 P 748.000.000 - - 10.37 руб.
2011 S - - + 308.24 руб.
2010 D 562.000.000 - - 11.16 руб.
2010 P 557.000.000 - - 12.55 руб.
2010 S - - + 224.69 руб.
2009 D 49.500.000 - - 22.32 руб.
2009 P 96.500.000 - - 10.53 руб.
2009 S - - + 117.23 руб.
2008 D 637.500.000 - - 11.83 руб.
2008 P 413.000.000 - - 13.15 руб.
2008 S - - + 143.32 руб.
2007 D 1.012.000.000 - - 12.49 руб.
2007 P 995.000.000 - - 13.24 руб.
2007 S - - 1.384.797 200.42 руб.
2006 D 1.447.000.000 - - 25.84 руб.
2006 P 1.381.000.000 - - 25.82 руб.
2006 S - - 2.000.428 200.28 руб.
2005 D 1.423.500.000 - - 29.95 руб.
2005 P 1.412.000.000 - - 25.14 руб.
2005 S - - 2.275.000 268.58 руб.
2004 D 1.159.500.000 - - 12.52 руб.
2004 P 1.328.000.000 - - 12.94 руб.
2004 S - - 1.804.396 18.84 руб.
2003 D 986.500.000 - - 9.08 руб.
2003 P 1.085.500.000 - - 17.95 руб.
2003 S - - 2.172.684 304.37 руб.
2002 D 1.379.500.000 - - 16.53 руб.
2002 P 1.187.500.000 - - 13.90 руб.
2002 S - - 2.277.720 304.63 руб.
2001 D 1.412.800.000 - - 15.38 руб.
2001 P 1.369.590.000 - - 11.13 руб.
2001 S - - 2.294.043 309.64 руб.
2000 D 1.818.700.000 - - 15.34 руб.
2000 P 1.842.500.000 - - 10.44 руб.
2000 S - - 3.082.483 372.42 руб.
1999 D 1.397.750.000 - - 12.55 руб.
1999 P 2.164.000.000 - - 13.09 руб.
1999 S - - 2.543.401 341.76 руб.
1998 D 1.172.250.000 - - 23.04 руб.
1998 P 1.163.000.000 - - 18.86 руб.
1998 S - - 2.086.507 40.53 руб.
1997 D 979.810.000 - - 14.65 руб.
1997 P 991.640.000 - - 15.95 руб.
1997 S - - 2.055.000 46.79 руб.
1996 D 1.400.300.000 - - 9.80 руб.
1996 P 1.421.163.000 - - 10.78 руб.
1996 S - - 1.750.244 205.24 руб.
1996 W - 1.457.000 - 15.84 руб.
1995 D 1.274.890.000 - - 11.19 руб.
1995 P 1.125.500.000 - - 10.97 руб.
1995 S - 2.117.496 - 405.48 руб.
1994 D 1.303.268.110 - - 13.95 руб.
1994 P 1.189.000.000 - - 13.25 руб.
1994 S - - 2.484.594 167.28 руб.
1993 D 750.110.166 - - 14.54 руб.
1993 P 766.180.000 - - 11.78 руб.
1993 S - - 2.633.439 41.13 руб.
1992 D 616.273.932 - - 16.73 руб.
1992 P 593.500.000 - - 17.47 руб.
1992 S - - 2.858.981 207.49 руб.
1991 D 601.241.114 - - 11.70 руб.
1991 P 927.220.000 - - 11.16 руб.
1991 S - - 2.867.787 371.62 руб.
1990 D 839.995.824 - - 10.42 руб.
1990 P 1.034.340.000 - - 9.82 руб.
1990 S - - 3.299.559 229.54 руб.
1989 D 896.535.597 - - 19.48 руб.
1989 P 1.298.400.000 - - 17.66 руб.
1989 S - - 3.220.194 238.91 руб.
1988 D 962.385.489 - - 12.55 руб.
1988 P 1.030.550.000 - - 9.25 руб.
1988 S - - 3.262.948 219.10 руб.
1987 D 653.203.402 - - 18.13 руб.
1987 P 762.709.481 - - 18.73 руб.
1987 S - - 4.227.728 183.61 руб.
1986 D 473.326.970 - - 14.65 руб.
1986 P 682.649.970 - - 15.32 руб.
1986 S - - 3.010.497 178.14 руб.
1985 D 587.979.970 - - 40.45 руб.
1985 P 705.200.962 - - 16.02 руб.
1985 S - - 3.362.821 199.06 руб.
1984 D 704.803.976 - - 13.27 руб.
1984 P 856.669.000 - - 10.46 руб.
1984 S - - 3.065.110 242.73 руб.
1983 D 730.129.224 - - 10.49 руб.
1983 P 647.025.000 - - 13.67 руб.
1983 S - - 3.279.126 550.24 руб.
1982 D 542.713.584 - - 17.36 руб.
1982 P 519.475.000 - - 13.25 руб.
1982 S - - 3.857.479 298.56 руб.
1981 D 712.284.143 - - 16.53 руб.
1981 P 676.650.000 - - 19.50 руб.
1981 S - - 4.063.083 18.41 руб.
1980 D 719.354.321 - - 20.90 руб.
1980 P 735.170.000 - - 14.46 руб.
1980 S - - 3.554.806 146.86 руб.
1979 315.440.000 - - 35.49 руб.
1979 D 390.921.184 - - 25.34 руб.
1979 S - - 3.677.175 70.81 руб.
1978 663.980.000 - - 25.53 руб.
1978 D 282.847.540 - - 20.92 руб.
1978 S - - 3.127.781 158.60 руб.
1977 796.930.000 - - 12.55 руб.
1977 D 376.607.228 - - 13.95 руб.
1977 S - - 3.251.152 78.33 руб.
1976 568.760.000 - - 25.55 руб.
1976 D 695.222.774 - - 18.83 руб.
1976 S - - 4.149.730 104.07 руб.
1975 585.673.900 - - 13.28 руб.
1975 D 313.705.300 - - 11.16 руб.
1975 S - - 2.845.450 157.14 руб.
1974 470.248.000 - - 18.83 руб.
1974 D 571.083.000 - - 17.46 руб.
1974 S - - 2.612.568 117.25 руб.
1973 315.670.000 - - 21.62 руб.
1973 D 455.032.426 - - 23.69 руб.
1973 S - - 2.760.339 195.15 руб.
1972 431.540.000 - - 23.75 руб.
1972 D 330.290.000 - - 24.41 руб.
1972 S - - 3.260.996 100.63 руб.
1971 162.690.000 - - 9.05 руб.
1971 D 377.914.240 - - 13.95 руб.
1971 S - - 3.220.733 74.01 руб.
1970 345.570.000 - - 15.59 руб.
1970 D 754.942.100 - - 13.95 руб.
1970 S - - 2.632.810 22.61 руб.
1969 145.790.000 - - 23.71 руб.
1969 D 563.323.870 - - 26.50 руб.
1969 S - - 2.394.631 223.12 руб.
1968 424.470.000 - - 31.38 руб.
1968 D 480.748.280 - - 22.24 руб.
1968 S - - 3.041.506 125.29 руб.
1967 2.244.007.320 1.863.344 - 9.07 руб.
1966 1.382.734.540 2.261.583 - 9.07 руб.
1965 1.652.140.570 2.360.000 - 16.74 руб.

Теги:

ONE DIME Liberty In God We Trust United States of America E Pluribus Unum 10 центов 5 центов 10 centavos 1 цент UNC 1994 1987 one dime 1991 p Дубовая ветвь jav TEN CENTS One Dime 1993 one dime 1990 1966 1969 one dime 1996 Погодовка США 10 cents USA diez centavos 1965 Соединенные Штаты Америки Е Pluribus Unum америка Franklin D. Roosevelt One dime 2000 ю 1974 1970 Альбом 1979 1988г Getauscht 1975 1985 pacer 1972 Estados Unidos Флора 1973 1995 goy 1968 1988 2006г 1967 Денвер 2004 1980 2 United States of America (1981 - 2013) 10 2003 РВ 1971

Источникскачать dle 12.0