США 5 центов, 1946-2003

Jefferson Nickel

Монета > 5 центов, 1946-2003 - США  (Jefferson Nickel) - obverse Монета > 5 центов, 1946-2003 - США  (Jefferson Nickel) - reverse

Информация:

WWC номер KM# A192
Страна США
Номинал 5 центов0.05 USD = 2.82 RUB
Год 1946-2003
Наименование Jefferson Nickel
Период Соединенные Штаты Америки (1981 - 2017)
Вид чекана Регулярный выпуск
Материал Медно-никелевый сплав
Гурт Гладкий
Форма Круг
Отношение авс/рев Монетное (180°)
Вес (г) 5
Диаметр (мм) 21.21
Толщина (мм) 1.95

Авторы:

Сторона Имя Знак
Обе стороны Felix Oscar Schlag FS

Тираж, Стоимость:

Год Знак Тираж Цена, RUB
Unc BU Proof
2003 D 383.040.000 - - 23.29 руб.
2003 P 441.840.000 - - 9.76 руб.
2003 S - - 3.116.590 194.03 руб.
2002 D 691.200.000 - - 11.83 руб.
2002 P 539.280.000 - - 11.10 руб.
2002 S - - 3.157.739 171.12 руб.
2001 D 627.680.000 - - 11.16 руб.
2001 P 675.704.000 - - 11.84 руб.
2001 S - - 3.099.096 85.90 руб.
2000 D 1.509.520.000 - - 14.82 руб.
2000 P 846.240.000 - - 14.65 руб.
2000 S - - 4.063.361 91.94 руб.
1999 D 1.066.720.000 - - 9.08 руб.
1999 P 1.212.000.000 - - 10.36 руб.
1999 S - - 3.362.462 154.11 руб.
1998 D 635.360.000 - - 5.58 руб.
1998 P 688.272.000 - - 6.95 руб.
1998 S - - 2.957.286 9.07 руб.
1997 D 466.640.000 - - 8.05 руб.
1997 P 470.972.000 - 25.000 7.69 руб.
1997 S - - 1.975.000 9.07 руб.
1996 D 817.736.000 - - 10.46 руб.
1996 P 829.332.000 - - 9.76 руб.
1996 S - - 2.915.212 9.07 руб.
1995 D 888.112.000 - - 7.68 руб.
1995 P 774.156.000 - - 7.06 руб.
1995 S - - 2.707.481 166.48 руб.
1994 D 715.762.110 - - 10.46 руб.
1994 P 722.160.000 - 167.703 9.26 руб.
1994 S - - 3.269.923 77.20 руб.
1993 D 406.084.135 - - 8.44 руб.
1993 P 412.076.000 - - 7.16 руб.
1993 S - - 3.394.792 43.39 руб.
1992 D 450.565.113 - - 9.76 руб.
1992 P 399.552.000 - - 9.07 руб.
1992 S - - 4.176.560 112.91 руб.
1991 D 436.496.678 - - 9.76 руб.
1991 P 614.104.000 - - 11.86 руб.
1991 S - - 2.867.787 97.12 руб.
1990 D 663.938.503 - - 7.67 руб.
1990 P 661.636.000 - - 8.54 руб.
1990 S - - 3.299.559 174.33 руб.
1989 D 570.842.474 - - 11.86 руб.
1989 P 898.812.000 - - 11.16 руб.
1989 S - - 3.220.194 114.83 руб.
1988 D 663.771.652 - - 9.06 руб.
1988 P 771.360.000 - - 8.37 руб.
1988 S - - 3.262.948 99.36 руб.
1987 D 410.590.604 - - 12.55 руб.
1987 P 371.499.481 - - 12.68 руб.
1987 S - - 4.227.728 156.69 руб.
1986 D 361.819.140 - - 9.07 руб.
1986 P 536.883.483 - - 9.09 руб.
1986 S - - 3.010.497 91.79 руб.
1985 D 459.747.446 - - 12.55 руб.
1985 P 647.114.962 - - 10.00 руб.
1985 S - - 3.362.821 140.29 руб.
1984 D 517.675.146 - - 10.46 руб.
1984 P 746.769.000 - - 11.15 руб.
1984 S - - 3.065.110 87.95 руб.
1983 D 536.726.276 - - 18.83 руб.
1983 P 561.615.000 - - 22.35 руб.
1983 S - - 3.279.126 199.99 руб.
1982 D 373.726.544 - - 22.29 руб.
1982 P 292.355.000 - - 25.06 руб.
1982 S - - 3.857.479 44.43 руб.
1981 D 364.801.843 - - 10.44 руб.
1981 P 657.504.000 - - 7.67 руб.
1981 S - - 4.063.083 31.23 руб.
1980 D 502.323.448 - - 13.95 руб.
1980 P 593.004.000 - - 11.87 руб.
1980 S - - 3.554.806 113.48 руб.
1979 463.188.000 - - 11.18 руб.
1979 D 325.867.672 - - 11.64 руб.
1979 S - - 3.677.175 28.25 руб.
1978 391.308.000 - - 14.02 руб.
1978 D 313.092.780 - - 16.49 руб.
1978 S - - 3.127.781 131.62 руб.
1977 585.376.000 - - 11.17 руб.
1977 D 297.313.460 - - 19.53 руб.
1977 S - - 3.251.152 28.58 руб.
1976 367.124.000 - - 10.47 руб.
1976 D 563.964.147 - - 29.98 руб.
1976 S - - 4.149.730 51.53 руб.
1975 181.772.000 - - 21.00 руб.
1975 D 401.875.300 - - 16.03 руб.
1975 S - - 2.845.450 166.64 руб.
1974 601.752.000 - - 9.07 руб.
1974 D 277.373.000 - - 13.95 руб.
1974 S - - 2.612.568 113.39 руб.
1973 384.396.000 - - 16.74 руб.
1973 D 261.405.000 - - 16.65 руб.
1973 S - - 2.760.339 21.70 руб.
1972 202.036.000 - - 17.44 руб.
1972 D 351.694.600 - - 13.24 руб.
1972 S - - 3.260.996 94.15 руб.
1971 106.884.000 - - 18.13 руб.
1971 D 316.144.800 - - 22.99 руб.
1971 S - - 3.220.733 67.11 руб.
1970 D 515.485.380 - - 20.20 руб.
1970 S 238.832.004 - - 27.18 руб.
1969 D 202.807.500 - - 34.87 руб.
1969 S 120.075.000 - - 29.61 руб.
1968 D 91.227.860 - - 20.56 руб.
1968 S 100.396.004 - - 28.59 руб.
1967 107.325.800 + - 13.97 руб.
1966 156.208.283 + - 13.95 руб.
1965 136.131.380 + - 9.76 руб.
1964 1.024.672.000 - + 17.44 руб.
1964 D 1.787.297.160 - - 18.81 руб.
1963 175.776.000 - + 16.71 руб.
1963 D 276.829.460 - - 13.17 руб.
1962 97.384.000 - + 27.66 руб.
1962 D 280.195.720 - - 22.26 руб.
1961 73.640.000 - + 27.20 руб.
1961 D 229.342.760 - - 29.29 руб.
1960 55.416.000 - + 22.37 руб.
1960 D 192.582.180 - - 34.89 руб.
1959 27.248.000 - + 40.95 руб.
1959 D 160.738.240 - - 33.48 руб.
1958 17.088.000 - + 40.05 руб.
1958 D 168.249.120 - - 33.48 руб.
1957 38.408.000 - + 31.39 руб.
1957 D 136.828.900 - - 33.47 руб.
1956 35.216.000 - + 24.73 руб.
1956 D 67.222.940 - - 28.18 руб.
1955 7.888.000 - + 25.18 руб.
1955 D 74.464.100 - - 34.75 руб.
1954 47.684.050 - + 33.48 руб.
1954 D 117.183.060 - - 36.74 руб.
1954 S 29.384.000 - - 95.45 руб.
1953 46.644.000 - + 27.90 руб.
1953 D 59.878.600 - - 31.55 руб.
1953 S 19.210.900 - - 39.08 руб.
1952 63.988.000 - + 50.14 руб.
1952 D 30.638.000 - - 28.27 руб.
1952 S 20.572.000 - - 27.25 руб.
1951 28.552.000 - + 82.59 руб.
1951 D 20.460.000 - - 52.75 руб.
1951 S 7.776.000 - - 29.30 руб.
1950 9.796.000 - 51.386 25.57 руб.
1950 D 2.630.030 - - 646.54 руб.
1949 60.652.000 - - 39.57 руб.
1949 D 36.498.000 - - 31.81 руб.
1949 S 9.716.000 - - 35.42 руб.
1948 89.348.000 - - 39.59 руб.
1948 D 44.734.000 - - 44.25 руб.
1948 S 11.300.000 - - 48.36 руб.
1947 95.000.000 - - 55.84 руб.
1947 D 37.822.000 - - 41.99 руб.
1947 S 24.720.000 - - 66.64 руб.
1946 161.116.000 - - 39.73 руб.
1946 D 45.292.200 - - 34.79 руб.
1946 S 13.560.000 - - 35.42 руб.

Теги:

Liberty In God We Trust 1 cent United States of America E Pluribus Unum 5 cent FIVE CENTS 5 центов 5 centavos 25 центов CINCO CENTAVOS Thomas Jefferson MONTICELLO / FIVE CENTS / UNITED STATES OF AMERICA MONTICELLO 1994 1987 jav начало 21 века 1966 1969 1964 USA 1961 5 центов США 2000 D 1960 1954 США 5 центов 1964 Соединенные Штаты Америки 1965 Е Pluribus Unum америка 5 центов США 1994 P 5 центов США 1964 1953 5 центов США 1997 P 1970 1974 1962 Альбом 1979 Miedzionikiel 1955 cif 1988г 1975 Getauscht 1985 pacer 5 центов США 1996 D 5 центов США 1990 P 5 5 cents cent 1956 5 центов США 1981 P Estados Unidos 1972 1957 1973 5 центов США 1991 D

Источникскачать dle 12.0