Великобритания 2 шиллинга (флорин), 1852-1887
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 746 |
|---|---|
| Страна | Великобритания |
| Номинал | 2 шиллинга (флорин) |
| Год | 1852-1887 |
| Период | Королева Виктория (1838 - 1901) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Виктория |
| Материал | Серебро 0.925 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 11.31 |
| Диаметр (мм) | 30 |
| Толщина (мм) | 2 |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Аверс | William Wyon |
| Реверс | William Dyce |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1887 | 1.777.000 | - | + | - |
| 1886 | 592.000 | - | + | - |
| 1885 | 1.758.000 | - | + | 1,361.76 руб. |
| 1884 | 1.447.000 | - | - | 1,213.65 руб. |
| 1883 | 3.556.000 | - | - | - |
| 1881 | 2.576.000 | - | + | 1,727.79 руб. |
| 1880 | 2.161.000 | - | + | - |
| 1879 | + | - | + | - |
| 1878 | 1.787.000 | - | + | 3,445.01 руб. |
| 1877 | 682.000 | - | - | 1,259.81 руб. |
| 1876 | 580.000 | - | - | - |
| 1875 | 1.117.000 | - | - | - |
| 1874 | 1.643.000 | - | - | 537.44 руб. |
| 1873 | 5.922.000 | - | + | 3,367.50 руб. |
| 1872 | 7.200.000 | - | - | - |
| 1871 | 3.426.000 | - | + | - |
| 1870 | 1.081.000 | - | - | 674.17 руб. |
| 1869 | 297.000 | - | + | - |
| 1868 | 870.000 | - | - | - |
| 1867 | 424.000 | - | - | - |
| 1866 | 915.000 | - | - | - |
| 1865 | 1.580.000 | - | - | - |
| 1864 | 1.861.000 | - | + | - |
| 1863 | 939.000 | - | - | - |
| 1862 | 594.000 | - | - | - |
| 1860 | 1.475.000 | - | - | 1,107.24 руб. |
| 1859 | 2.568.000 | - | - | - |
| 1858 | 2.239.000 | - | + | - |
| 1857 | 1.671.000 | - | + | - |
| 1856 | 2.202.000 | - | - | - |
| 1855 | 831.000 | - | - | 1,417.11 руб. |
| 1854 | 550.000 | - | - | - |
| 1853 | 3.920.000 | - | + | 1,161.87 руб. |
| 1852 | 1.015.000 | - | + | - |
Источник


