Великобритания 1 фунт, 2016
Последний круглый фунт
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | UC# 119 |
|---|---|
| Страна | Великобритания |
| Номинал | 1 фунт1 GBP = 78.27 RUB |
| Год | 2016 |
| Наименование | Последний круглый фунт |
| Период | Королева Елизавета II (1982 - 2018) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Правитель | Елизавета II |
| Материал | Никелевая латунь |
| Гурт | Ребристый с надписью |
| Описание гурта | 'DECUS ET TUTAMEN' (An ornament and a safeguard) |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 9.5 |
| Диаметр (мм) | 22.5 |
| Толщина (мм) | 3.15 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 833.96 | 876.41 | 855.19 | 2 |
| 12.2017 | 876.24 | 876.24 | 876.24 | 1 |
| 09.2017 | 1519.78 | 1519.78 | 1519.78 | 1 |
| 08.2017 | 836.18 | 836.18 | 836.18 | 1 |
| 06.2017 | 834.60 | 834.60 | 834.60 | 1 |
| Avg. Цена | 874.04 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Аверс | Jody Clark | JC |
| Реверс | Gregory Cameron |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Ллантризант, Великобритания | ? | + | ? |
Теги:
Источник


