Украина 10 гривен, 1999
Флора и фауна - Соня садовая
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 89 |
|---|---|
| Страна | Украина |
| Номинал | 10 гривен10 UAH = 22.05 RUB |
| Год | 1999 |
| Наименование | Флора и фауна - Соня садовая |
| Период | Государство Украина (1992 - 2018) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.925 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 33.62 |
| Диаметр (мм) | 38.61 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 10.2017 | 2917.02 | 2917.02 | 2917.02 | 1 |
| 11.2016 | 6694.89 | 6694.89 | 6694.89 | 1 |
| 02.2016 | 2843.38 | 2843.38 | 2843.38 | 1 |
| Avg. Цена | 4151.76 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Volodymyr Demianenko |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Киев, Украина | - | - | 5.000 |
Источник


