Украина 10 гривен, 2016
Феодосий Печерский
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | UC# 237 |
|---|---|
| Страна | Украина |
| Номинал | 10 гривен10 UAH = 22.05 RUB |
| Год | 2016 |
| Наименование | Феодосий Печерский |
| Период | Государство Украина (1992 - 2018) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.925 |
| Гурт | Надпись |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 33.62 |
| Диаметр (мм) | 38.6 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 10.2017 | 2925.11 | 2925.11 | 2925.11 | 1 |
| 08.2017 | 2531.47 | 2531.47 | 2531.47 | 1 |
| 07.2017 | 2302.17 | 2302.17 | 2302.17 | 1 |
| 06.2017 | 3294.38 | 3294.38 | 3294.38 | 1 |
| 03.2017 | 1896.74 | 3100.69 | 2583.26 | 8 |
| Avg. Цена | 2748.17 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Volodymyr Taran |
| Обе стороны | Oleksandr Kharuk |
| Обе стороны | Sergii Kharuk |
| Обе стороны | Sviatoslav Ivanenko |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Киев, Украина | - | 3.000 | - |
Теги:
Источник


