Украина 2 гривны, 2005
100 лет институту виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 359 |
|---|---|
| Страна | Украина |
| Номинал | 2 гривны2 UAH = 4.41 RUB |
| Год | 2005 |
| Наименование | 100 лет институту виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова |
| Период | Государство Украина (1992 - 2018) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Нейзильбер |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 12.8 |
| Диаметр (мм) | 31 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 798.49 | 802.08 | 800.29 | 2 |
| 11.2017 | 965.06 | 965.06 | 965.06 | 1 |
| 07.2017 | 778.68 | 778.68 | 778.68 | 1 |
| 06.2017 | 843.72 | 843.72 | 843.72 | 1 |
| 02.2017 | 774.33 | 774.33 | 774.33 | 1 |
| Avg. Цена | 801.23 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Sviatoslav Ivanenko |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Киев, Украина | - | 20.000 | - |
Источник


