Уганда 1000 шиллингов, 1993
Знаменитые места - Маттерхорн
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 35 |
|---|---|
| Страна | Уганда |
| Номинал | 1000 шиллингов1000 UGX = 15.61 RUB |
| Год | 1993 |
| Наименование | Знаменитые места - Маттерхорн |
| Период | Республика Уганда (1987 - 2016) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Неизвестно (help us to know) |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | Неизвестно (help us to know) |
| Диаметр (мм) | Неизвестно (help us to know) |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 03.2015 | 562.18 | 562.18 | 562.18 | 1 |
| Avg. Цена | 562.18 руб. | |||
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Неизвестно, Неизвестно | - | 15.000 | - |
Источник


