Турция 10 лир, 2016
Часовые башни - Башня в Эрзуруме
Информация:
WWC номер | UC# 249 |
---|---|
Страна | Турция |
Номинал | 10 лир10 TRY = 148.0 RUB |
Год | 2016 |
Наименование | Часовые башни - Башня в Эрзуруме |
Период | Турецкая Республика (2005 - 2018) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Серебро 0.925 |
Гурт | Неизвестно (help us to know) |
Форма | Нестандарт |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 15.55 |
Диаметр (мм) | 38.61 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
11.2016 | 1086.76 | 1086.76 | 1086.76 | 1 |
Avg. Цена | 1086.76 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Стамбул, Турция | - | - | 2.000 |
Источник