Приднестровье 100 рублей, 2011
Восточный календарь - Год Кролика
Информация:
WWC номер | KM# 174 |
---|---|
Страна | Приднестровье |
Номинал | 100 рублей |
Год | 2011 |
Наименование | Восточный календарь - Год Кролика |
Период | Приднестровская Молдавская Республика (2000 - 2017) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Серебро 0.925 |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 14.4 |
Диаметр (мм) | 32 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
01.2014 | 3983.71 | 3983.71 | 3983.71 | 1 |
Avg. Цена | 3983.71 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Неизвестно, Неизвестно | - | - | 300 |
Источник