Приднестровье 100 рублей, 2013
Восточный календарь - Год Лошади
Информация:
WWC номер | UC# 202 |
---|---|
Страна | Приднестровье |
Номинал | 100 рублей |
Год | 2013 |
Наименование | Восточный календарь - Год Лошади |
Период | Приднестровская Молдавская Республика (2000 - 2017) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Серебро 0.925 |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 14.4 |
Диаметр (мм) | 32 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
01.2014 | 2639.21 | 2639.21 | 2639.21 | 1 |
Avg. Цена | 2639.21 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Неизвестно, Неизвестно | - | - | 200 |
Источник