Таиланд 10 бат, 2530 (1987)
Лидерство в развитии сельских районов
Информация:
WWC номер | Y# 190 |
---|---|
Страна | Таиланд |
Номинал | 10 бат10 THB = 18.20 RUB |
Год | BE 2530 (1987) - ๒๕๓๐ |
Наименование | Лидерство в развитии сельских районов |
Период | Король Рама IX (1986 - 2017) |
Вид чекана | Юбилейные монеты |
Правитель | Рама IX |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 15 |
Диаметр (мм) | 32 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
08.2016 | 470.45 | 470.45 | 470.45 | 1 |
08.2015 | 239.33 | 239.33 | 239.33 | 1 |
01.2015 | 163.53 | 163.53 | 163.53 | 1 |
Avg. Цена | 291.10 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Патхумтхани, Таиланд | 300.000 | + | 2.100 |
Источник