Сирия 10 пиастров, 1929
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 72 |
|---|---|
| Страна | Сирия |
| Номинал | 10 пиастров |
| Год | 1929 - ١٩٢٩ |
| Период | Французский протекторат (1921 - 1945) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Серебро 0.680 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 2 |
| Диаметр (мм) | 17 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 03.2018 | 986.41 | 986.41 | 986.41 | 1 |
| 02.2017 | 1087.26 | 1087.26 | 1087.26 | 1 |
| 01.2010 | 885.80 | 885.80 | 885.80 | 1 |
| Avg. Цена | 986.49 руб. | |||
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Неизвестно, Неизвестно | 1.000.000 | + | - |
Источник


