Сирия 2½ пиастра, 1940
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 76 |
|---|---|
| Страна | Сирия |
| Номинал | 2½ пиастра |
| Год | 1940 - ١٩٤٠ |
| Период | Французский протекторат (1921 - 1945) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Алюминиевая бронза |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг с отверстием |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 3 |
| Диаметр (мм) | 21 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 05.2017 | 389.21 | 389.21 | 389.21 | 1 |
| 04.2017 | 491.80 | 491.80 | 491.80 | 1 |
| 03.2017 | 337.94 | 337.94 | 337.94 | 1 |
| 02.2017 | 338.26 | 338.26 | 338.26 | 1 |
| 01.2010 | 383.85 | 383.85 | 383.85 | 1 |
| Avg. Цена | 388.21 руб. | |||
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Париж, Франция | 2.000.000 | + | - |
Источник


