Сирия 2½ пиастра, 1960
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 90 |
|---|---|
| Страна | Сирия |
| Номинал | 2½ пиастра |
| Год | 1960 - ١٩٦٠ |
| Период | Объединённая Арабская Республика (1958 - 1960) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Алюминиевая бронза |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 2 |
| Диаметр (мм) | 17 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | 1 |
| 12.2017 | 33.45 | 181.79 | 83.93 | 3 |
| 11.2017 | 33.02 | 70.26 | 51.64 | 2 |
| 09.2017 | 33.24 | 50.75 | 42.00 | 2 |
| 07.2017 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 1 |
| Avg. Цена | 48.00 руб. | |||
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Каир, Египет | 1.100.000 | + | - |
Источник


