Швейцария 10 раппен, 1850-1876
Информация:
WWC номер | KM# 6 |
---|---|
Страна | Швейцария |
Номинал | 10 раппен |
Год | 1850-1876 |
Период | Швейцарская конфедерация (1850 - 1916) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Серебро (Биллон) |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 2.37 |
Диаметр (мм) | 19.23 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Обе стороны | Carl Friedrich Voigt |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1876 | B | 1.962.000 | + | - | 407.79 руб. |
1875 | B | 174.000 | + | - | - |
1873 | B | 1.398.000 | + | - | - |
1871 | B | 844.000 | + | - | - |
1851 | BB | 4.530.000 | + | - | 197.77 руб. |
1850 | BB | 8.780.000 | + | - | 83.32 руб. |
Теги:
Источник