Швеция 20 крон, 1877-1899
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 748 |
|---|---|
| Страна | Швеция |
| Номинал | 20 крон |
| Год | 1877-1899 |
| Период | Король Оскар II (1873 - 1907) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Оскар II |
| Материал | Золото 0.900 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 8.96 |
| Диаметр (мм) | 23 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1899 | EB | 260.848 | - | - | - |
| 1898 | EB | 313.437 | - | - | 34,923.40 руб. |
| 1895 | EB | 134.660 | - | - | - |
| 1890 | EB | 155.491 | - | - | - |
| 1889 | EB | 201.500 | - | - | - |
| 1887 | EB | 58.737 | - | - | - |
| 1886 | EB | 172.809 | - | - | - |
| 1885 | EB | 6.250 | - | - | - |
| 1884 | EB | 190.750 | - | - | - |
| 1881 | EB | 47.250 | - | - | - |
| 1880 | EB | 127.250 | - | - | - |
| 1879 | EB | 75.250 | - | - | - |
| 1878 | EB | 245.000 | - | - | - |
| 1877 | EB | 83.408 | - | - | - |
Источник


