Судан 1 пиастр, 2006
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 126 |
|---|---|
| Страна | Судан |
| Номинал | 1 пиастр0.01 SDG = 0.03 RUB |
| Год | 2006 |
| Период | Новый фунт (2006 - 2015) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Алюминиевая бронза |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 2.25 |
| Диаметр (мм) | 16 |
| Толщина (мм) | 1.33 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 03.2018 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 1 |
| 01.2018 | 76.66 | 82.12 | 79.39 | 2 |
| 11.2017 | 80.58 | 116.09 | 92.46 | 3 |
| 10.2017 | 75.80 | 112.38 | 94.09 | 2 |
| 07.2017 | 75.77 | 75.77 | 75.77 | 1 |
| Avg. Цена | 82.61 руб. | |||
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Омдурман, Судан | + | - | - |
Источник


