Южный Вьетнам 50 су, 1960
Информация:
WWC номер | KM# 4 |
---|---|
Страна | Южный Вьетнам |
Номинал | 50 су |
Год | 1960 |
Период | Южный Вьетнам (1953 - 1975) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Алюминий |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 4 |
Диаметр (мм) | 30.75 |
Толщина (мм) | 2.7 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
01.2018 | 135.40 | 135.40 | 135.40 | 1 |
12.2017 | 102.23 | 102.23 | 102.23 | 1 |
11.2017 | 51.49 | 51.49 | 51.49 | 1 |
10.2017 | 149.81 | 149.81 | 149.81 | 1 |
07.2017 | 113.23 | 212.00 | 162.62 | 2 |
Avg. Цена | 135.40 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Обе стороны | Norman Sillman |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Лондон, Великобритания | 10.000.000 | + | + |
Источник